Registro Oficial N° 297
Martes 18 de marzo de 2008
EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Visto el informe No. IC-2008-052 del 18 de enero del 2008. de
1.1.1 HOTELES
| TEGORÍA | VALOR POR HABITACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| LUJO | 24 | 2.600 |
| PRIMERA | 22 | 2.300 |
| SEGUNDA | 16 | 1.600 |
| TERCERA | 9 | 900 |
| CUARTA | 8 | 800 |
1.1.2 HOTELES RESIDENTES
| ATEGORÍA | VALOR POR HABITACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| PRIMERA | 14 | 1.400 |
| SEGUNDA | 11 | 1.100 |
| TERCERA | 8 | 800 |
| CUARTA | 6 | 600 |
1.1.3 HOTELES APARTAMENTOS
| CATEGORÍA | VALOR POR HABITACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| PRIMERA | 17 | 1.700 |
| SEGUNDA | 13 | 1.300 |
| TERCERA | 10 | 1.000 |
| CUARTA | 7 | 700 |
1.1.4 HOSTALES – HOSTALES RESIDENCIALES
| CATEGORÍA | VALOR POR HABITACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| PRIMERA | 10 | 1.000 |
| SEGUNDA | 7 | 700 |
| TERCERA | 6 | 600 |
1.1.5 HOSTERÍAS – PARADEROS – MOTELES
| CATEGORÍA | VALOR POR HABITACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| PRIMERA | 11 | 1.100 |
| SEGUNDA | 9 | 900 |
| TERCERA | 8 | 800 |
1.1.6 PENSIONES
| CATEGORÍA | VALOR POR HABITACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| PRIMERA | 7 | 700 |
| SEGUNDA | 6 | 600 |
| TERCERA | 5 | 500 |
1.1.7 CABAÑAS, REFUGIOS, ALBERGUES
| CATEGORÍA | VALOR POR HABITACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| PRIMERA | 5 | 500 |
| SEGUNDA | 4 | 400 |
| TERCERA | 4 | 400 |
2. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
2.1. RESTAURANTES Y CAFETERÍAS.- Pagarán el valor total que resulte de multiplicar el valor por mesa fijado a continuación por el numero total de mesas de cada establecimiento hasta el valor máximo, de acuerdo con el siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR POR HABITACIÓN | VALOR MÁXIMO |
| LUJO | 25 | 870 |
| PRIMERA | 19 | 665 |
| SEGUNDA | 17 | 510 |
| TERCERA | 10 | 300 |
| CUARTA | 9 | 270 |
2.2. DRIVE IN.- Pagarán el valor fijo que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 384 |
| SEGUNDA | 300 |
| TERCERA | 264 |
2.3. BARES.- Pagarán el valor fijo que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 170 |
| SEGUNDA | 140 |
| TERCERA | 100 |
2.4. FUENTES DE SODA.- Pagarán el valor fijo que corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 72 |
| SEGUNDA | 48 |
| TERCERA | 36 |
3. SERVICIO DE RECREACIÓN, DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO 0 DE REUNIONES.
3.1. BALNEARIOS: Pagarán el valor fijo que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 180 |
| SEGUNDA | 160 |
| TERCERA | 120 |
3.2. DISCOTECAS Y SALAS DE BAILE.- Pagarán el valor fijo que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 675 |
| SEGUNDA | 475 |
| TERCERA | 338 |
3.3. PEÑAS Pagarán el valor fijo que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 400 |
| SEGUNDA | 337 |
3.4. CENTROS DE CONVENCIONES
CENTROS DE CONVENCIONES.- Pagarán la cantidad fija que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 940 |
| SEGUNDA | 625 |
3.5. SALAS DE RECEPCIONES Y BANQUETES.- Pagarán el valor fijo que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 570 |
| SEGUNDA | 365 |
| TERCERA | 290 |
3.6. BOLERAS Y PISTAS DE PATINAJE.- Pagarán la cantidad fija que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 220 |
| SEGUNDA | 110 |
3.7. CENTROS DE RECREACIÓN TURÍSTICA.- Pagarán la cantidad fija que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 750 |
| SEGUNDA | 660 |
4. AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO.- Pagarán el valor fijo que les corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| MAYORISTA | 240 |
| OPERADORA | 288 |
| INTERNACIONAL | 400 |
| DUALIDAD | 700 |
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| PRIMERA | 750 |
| SEGUNDA | 660 |
| CATEGORÍA | VALOR A PAGAR |
| LUJO | 1.500 |
| PRIMERA | 1.300 |
| SEGUNDA | 1.200 |
| TERCERA | 1.000 |
| ORIGEN | VALOR A PAGAR |
| EUROPA, ASIA, NORTE AMÉRICA | 1.500 |
| LATINOAMÉRICA | 1.200 |
| PACTO NACIONAL | 800 |
| NACIONAL | 700 |
| ORIGEN | VALOR A PAGAR |
| OFICINAS DE VENTA | 600 |
| OFICINAS DE REPRESENTACIÓN | 400 |
| ORIGEN | VALOR A PAGAR |
| SERVICIO NACIONAL | 600 |
| ORIGEN | VALOR A PAGAR |
| CADA VUELO | 350 |
* Servicio de avionetas y helicópteros
| ORIGEN | VALOR A PAGAR |
| Servicio de avionetas y helicópteros | 300 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR A PAGAR |
| Servicio Internacional de Itinerario regular | 270 |
| Servicio de Transporte Terrestre Turístico | 150 |
| Alquiler de automóviles ( Rent a Car) por vehiculo | 60 |
| Alquiler de casas rodantes (Caravan) por unidad o vehiculo | 50 |
CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por Andrés Vallejo Arcos, Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de Quito, el 25 de enero del 2008..Quito, 25 de enero del 2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada